PHP 加密方案对比
全面对比主流PHP源码加密方案的技术特性、安全性、性能和成本
SG16
SG15
SG14
IonCube
详细技术对比
| 特性 | SG16 | SG15 | SG14 | IonCube | GOTO | Beast | Swoole Compiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密类型 | 字节码 | 字节码 | 字节码 | 字节码 | 混淆 | 加密 | 编译 |
| PHP 8.2 | |||||||
| PHP 8.4 | |||||||
| Loader 依赖 | ixed | ixed | ixed | ioncube | 无需 | beast | 无需 |
| License 管理 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 无 | 无 | 无 |
| 过期控制 | |||||||
| 域名绑定 | |||||||
| IP 绑定 | |||||||
| 文件级加密 | |||||||
| 函数级加密 | 部分 | ||||||
| 性能开销 | 5-8% | 8-12% | 10-15% | 10-20% | 0-3% | 5-10% | -10~0% |
| 开源免费 | 部分 | ||||||
| 价格(约) | $599/yr | $449/yr | $349/yr | $399/yr | $99 | 免费 | 免费 |
| 适用场景 | 商业产品 | 企业应用 | 遗留系统 | SaaS产品 | 快速部署 | 内部工具 | 高性能 |
场景推荐
企业商业产品
推荐 SG16 或 IonCube,提供完整的License管理和高级安全特性,适合对外销售PHP产品。
SaaS 平台
推荐 SG15,性能与安全平衡,支持多租户License分发,兼容主流PHP版本。
快速原型 / 轻量项目
推荐 GOTO,无Loader依赖,混淆即用,适合不需要强安全保护的项目。
开源项目保护
推荐 PHP Beast,免费开源,社区维护,适合内部工具和开源分发。
高性能场景
推荐 Swoole Compiler,编译为原生机器码,性能反而提升,适合高并发API。
PHP 7.x 遗留系统
推荐 SG14,最广泛兼容,稳定可靠,大量生产案例验证。